Amicron-Faktura - Versionen & Lizenzen
| Merkmal: | Version: | Prüfversion | Standard | Professional |
| Stammdaten (Kunden, Vertreter, Lieferanten, Artikel) | ||||
| Auftragsbearbeitung und Bestellwesen | ||||
| Aborechnungen / Wiederkehrende Aufträge | ||||
| Teillieferungen und Rückstandsverwaltung | ||||
| Offene Posten, Zahlungswesen, Mahnwesen | ||||
| Artikelstücklisten | ||||
| Artikelbestandsführung | ||||
| Lagerbestandsführung (pro Artikel beliebig viele Lager) | - | |||
| Inventurmodul | - | |||
| Seriennummer-Verwaltung | - | |||
| eBay-Schnittstelle (Artikel einstellen, Käufer importieren) | - | |||
| Artikelabgleich mit osCommerce und xtCommerce-Shop | - | |||
| Shop-Schnittstelle und Auftragsimport | - | |||
| Auftragsexport manuell oder automatisch beim Drucken | - | |||
| Versandanbindung an DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes | - | |||
| Mehrwährungsfähig (Aufträge, Bestellungen) | - | |||
| Zusammenfassende Meldung (elektronische Übertragung) | - | |||
| Kontoauszug importieren via Internet/HBCI | ||||
| Dokumentenverwaltung | ||||
| Druckformulardesigner für frei anpassbare Ausdrucke | ||||
| Benutzerverwaltung inkl. individueller Rechte | ||||
| Import & Export von Text, Access, Excel, HTML, XML | ||||
| StampIT-Schnittstelle | ||||
| integrierte Finanzbuchhaltung (Aufpreis siehe unten) | optional | optional | ||
| Schnittstelle zu Euro-Fibu, DATEV, Top-EA | ||||
| SQL-Datenbank im Lieferumfang enthalten (Firebird 2.0) | ||||
| Gemeinsame Datenbanknutzung mit Amicron-Mailoffice | ||||
| Datenkapazität | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Daten- und Formularübernahme aus Top-Faktura 7.0 | ||||
| Laufzeit begrenzt auf | 30 Tage | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Netzwerkfähig / Anzahl maximaler Stationen (optional) | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Kostenloser E-Mail-Support für 3 Monate | - | |||
| Kostenlose Updates (Service-Releases) für Version 10 | - | |||
Die Standard-Version ist die Fortführung der Top-Faktura 7.0 auf der neuen SQL-Plattform. Erhebliche Verbesserungen gibt es in nahezu allen Bereichen der Handhabung, Sortierungen, Suchmöglichkeiten und Darstellung.
Die Professional-Version enthält zusätzlich eine Seriennummernverwaltung zur Klärung von Fragen zur Gewährleistung, Reparatur von technischen Geräten mit Seriennummer. Außerdem kann pro Artikel nicht nur ein Bestand geführt werden (wie bei der Standard-Version) sondern beliebig viele Bestände/Lager.
Die eCommerce-Schnittstellen zu Webshops und zu eBay sind ebenfalls nur in der Professional-Version enthalten.
Ein Update auf eine höherwertige Version ist jederzeit möglich.
Vorhandene Daten können dabei automatisch übernommen werden.
Testen Sie jetzt die Prüfversion! Oder öffnen Sie das Handbuch.Amicron Faktura 10 interessiert Sie?
Dann Rufen Sie uns unter 0381 44 66 331 an, schreiben Sie uns oder besuchen Sie direkt unseren Shop
| CAS genesisWorld PPS-System Tobit Software cas teamWorks Shop CRM Service Amicron Faktura ERP Kundenverwaltung Support Webshop Reiner SCT SEO Partner timeCard Sage OfficeLine David.fx |
|
